The County Government of Bomet through the County Public Service Board wishes to fill the underlisted vacancies within the Various County Departments:
A. Department of Health Services
| No. | Position | Job Ref No | Job Group | Available Post(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medical Specialist (Urologist) | 1/2026 | CPSB 04 | 1 Position |
| 2 | Medical Officer (PNP) | 2/2026 | CPSB 07 | 5 Positions |
| 3 | Assistant Director Medical Services (Contract) | 3/2026 | CPSB 05 | 1 Position |
| 4 | Senior Nursing Officer (BSN) | 4/2026 | CPSB 08 | 2 Positions |
| 5 | Kenya Registered Community Health Nurse III | 5/2026 | CPSB 11 | 40 Positions |
| 6 | Enrolled Community Health Nurse III | 6/2026 | CPSB 12 | 5 Positions |
| 7 | Registered Clinical Officer III | 7/2026 | CPSB 11 | 12 Positions |
| 8 | Medical Laboratory Officer | 8/2026 | CPSB 09 | 3 Positions |
| 9 | Medical Laboratory Technologist III | 9/2026 | CPSB 11 | 8 Positions |
| 10 | Assistant Health Records & Information Management Officer III | 10/2026 | CPSB 11 | 5 Positions |
| 11 | Nutrition and Dietetics Officer | 11/2026 | CPSB 09 | 1 Position |
| 12 | Nutrition and Dietetics Technologist III | 12/2026 | CPSB 11 | 6 Positions |
| 13 | Public Health Officer | 13/2026 | CPSB 09 | 1 Position |
| 14 | Assistant Public Health Officer III | 14/2026 | CPSB 11 | 5 Positions |
| 15 | Public Health Assistant III | 15/2026 | CPSB 12 | 2 Positions |
| 16 | Medical Social Worker I | 16/2026 | CPSB 10 | 1 Position |
| 17 | Medical Social Worker III | 17/2026 | CPSB 11 | 3 Positions |
| 18 | Health Promotions Officer I | 18/2026 | CPSB 09 | 4 Positions |
| 19 | Radiographer III | 19/2026 | CPSB 11 | 6 Positions |
| 20 | Pharmaceutical Technologists III | 20/2026 | CPSB 11 | 5 Positions |
| 21 | Assistant Community Oral Health Officer III | 21/2026 | CPSB 11 | 1 Position |
| 22 | Orthopaedic Technologist III | 22/2026 | CPSB 11 | 2 Positions |
| 23 | Psychological Counsellor II | 23/2026 | CPSB 10 | 1 Position |
B. Department of Finance, Economic Planning and ICT
| No. | Position | Job Ref No | Job Group | Available Post(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Internal Auditor I | 24/2026 | CPSB 09 | 4 Positions |
| 2 | Budget Officer III | 25/2026 | CPSB 10 | 1 Position |
C. Department of Water, Sanitation, Environment, Natural Resources and Climate Change
| No. | Position | Job Ref No | Job Group | Available Post(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Environment Officer | 26/2026 | CPSB 09 | 3 Positions |
D. Department of Roads, Public Works & Transport
| No. | Position | Job Ref No | Job Group | Available Post(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief Officer, Public Works and Transport | 27/2026 | CPSB 02 | 1 Position |
| 2 | Inspector III (Civil/Structural) | 28/2026 | CPSB 11 | 1 Position |
E. Department of Gender, Culture and Social Services
| No. | Position | Job Ref No | Job Group | Available Post(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Library Assistant II | 29/2026 | CPSB 11 | 1 Position |
F. Department of Administration, Public Service and Special Programs
| No. | Position | Job Ref No | Job Group | Available Post(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Director, Civic Education and Public Participation | 30/2026 | CPSB 03 | 1 Position |
| 2 | Deputy Director Human Resource Management | 31/2026 | CPSB 04 | 1 Position |
| 3 | Senior Assistant/Deputy Director Information and Public Communication | 32/2026 | CPSB 04 | 1 Position |
| 4 | Training & Management Analyst | 33/2026 | CPSB 10 | 1 Position |
| 5 | County Legal Counsel II | 34/2026 | CPSB 08 | 1 Position |
| 6 | Human Resource Management & Development Officer II | 35/2026 | CPSB 10 | 1 Position |
| 7 | Clerical Officer II | 36/2026 | CPSB 13 | 2 Positions |
| 8 | Sub-Ward Administrator Assistant III | 37/2027 | CPSB 13 | 182 Positions |
G. Department of Agriculture, Livestock, Fisheries and Co-operatives
| No. | Position | Job Ref No | Job Group | Available Post(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooperative Officer I | 38/2026 | CPSB 09 | 4 Positions |
| 2 | Assistant Animal Health Officer III (Artificial Insemination) | 39/2026 | CPSB 11 | 15 Positions |
| 3 | Animal Health Assistant III (Meat Inspector) | 40/2026 | CPSB 12 | 12 Positions |
H. Department of Education and Vocational Training
| No. | Position | Job Ref No | Job Group | Available Post(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Assistant ECDE Teacher III | 41/2026 | B3 | 185 Positions |
I. Department of Lands, Housing and Urban Planning
| No. | Position | Job Ref No | Job Group | Available Post(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Physical Planner | 42/2026 | CPSB 09 | 1 Position |
J. County Public Service Board
| No. | Position | Job Ref No | Job Group | Available Post(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Principal Human Resource and Development Officer | 43/2026 | CPSB 06 | 1 Position |
| 2 | Senior Human Resource and Development Officer | 44/2026 | CPSB 08 | 1 Position |
| 3 | ICT Officer I | 45/2026 | CPSB 09 | 1 Position |
HOW TO APPLY:
Job descriptions and specifications can be accessed on the County or Public Service Board Websites
(www.bomet.go.ke and www.cpsbbomet.net)
Applications can only be submitted online on or before 27th APRIL, 2026 through Bomet County Public Service Board recruitment portal: www.cpsbbomet.net or from the link in Bomet County Website: www.bomet.go.ke
Manual applications will NOT be accepted.
Clearance documents for purposes of complying with the provisions of Chapter Six of the Constitution of Kenya, 2010 will be required from successful candidates.
Only shortlisted and successful candidates will be contacted.
- Bomet County Public Service Board does not solicit for payments or recruit staff through agents/agencies. Any person purporting to undertake recruitment exercise for a fee and/or on behalf of County Public Service Board is a fraudster
- The County Government of Bomet is an equal opportunity employer. Women and Persons with disabilities are encouraged to apply.
- This advertisement supersedes the earlier one issued on 17th April, 2025.
- Canvassing will lead to automatic disqualification
